WKQ-SKSD数显空调温控器
WKQ-SKSD
选型表
订货代号 | 产品型号 | 通用功能 | 功能特点 |
10072 | WKQ-SKSD2-G |
中文D款液晶; 制冷、通风、制热、自动(仅四管制); 时钟、星期显示; 周循环、可编程定时开关机功能(每 天一组预设); 睡眠功能; 键盘锁; ℃和oF选择; 风机四种控制方式:小风、中风、大风、自动风 温度校正功能; 蓝色背光功能; 轻触键操作; |
二管制、背光 |
10073 | WKQ-SKSD2-GY | 二管制、背光、遥控功能 | |
10074 | WKQ-SKSD2-GT | 二管制、背光、断电时钟保持功能 | |
10075 | WKQ-SKSD2-GYT | 二管制、背光、遥控功能、断电时钟保持功能 | |
10076 | WKQ-SKSD4-G | 四管制、背光 | |
10077 | WKQ-SKSD4-GY | 四管制、背光、遥控功能 | |
10078 | WKQ-SKSD4-GT | 四管制、背光、断电时钟保持功能 | |
10079 | WKQ-SKSD4-GYT | 四管制、背光、遥控功能、断电时钟保持功能 | |
注:上表中带遥控功能的型号,不含遥控器,遥控器另行配置 |
技术参数
功能项目 | 详细参数 |
额定工作电压/频率 | 90~260VAC 50/60Hz |
继电器输出 | <3A(阻性负载),<1A(感性负载) |
工作环境 | 0~60℃; |
测温精度 | ±1℃; |
显示板尺寸 | 92×92×42mm |
安装尺寸 | 标准86盒安装,安装后高出18mm; |
接线图