| Order No. | Model No. | Dimension(mm)(mm) | |||||
| D1 | D2 | L | L1 | R | Material thickness | ||
| 43710 | LD-9.52xø9.52 | 9.58 | 9.52 | 22 | 8 | 12.7 | 0.8 |
| 43711 | LD-10xø10 | 10.05 | 10 | 22 | 8 | 12.7 | 0.8 |
| 43712 | LD-12xø12 | 12.05 | 12 | 28 | 10 | 19.0 | 0.8 |
| 43713 | LD-12.7xø12.7 | 12.75 | 12.7 | 28 | 10 | 19.0 | 0.8 |
| 43714 | LD-15.88xø15.88 | 15.95 | 15.88 | 38 | 12 | 24.0 | 1 |
| 43715 | LD-16xø16 | 16.07 | 16 | 38 | 12 | 24.0 | 1 |
| 43716 | LD-19xø19 | 19.10 | 19 | 38 | 13 | 24.0 | 1 |
| 43717 | LD-22xø22 | 22.10 | 22 | 44 | 15 | 27.0 | 1.2 |
| 43718 | LD-22.23xø22.23 | 22.33 | 22.23 | 44 | 15 | 27.0 | 1.2 |
| 43719 | LD-25.4xø25.4 | 25.50 | 25.40 | 52 | 17 | 32.5 | 1.2 |
| 43720 | LD-28xø28 | 28.10 | 28 | 54 | 19 | 34.0 | 1.2 |
| 43721 | LD-28.6xø28.6 | 28.70 | 28.60 | 54 | 19 | 34.0 | 1.2 |
| 43722 | LD-32xø32 | 32.10 | 32 | 59 | 21 | 36.0 | 1.3 |
| 43723 | LD-35xø35 | 35.10 | 35 | 63 | 22 | 39.0 | 1.3 |
| 43724 | LD-38xø38 | 38.10 | 38 | 70 | 23 | 45.0 | 1.4 |
| 43725 | LD-42xø42 | 42.10 | 42 | 74 | 25 | 46.5 | 1.5 |
| 43726 | LD-44.5xø44.5 | 44.60 | 44.50 | 76 | 26 | 48.0 | 1.7 |
| 43727 | LD-45xø45 | 45.10 | 45 | 76 | 26 | 48.0 | 1.7 |
| 43728 | LD-50xø50 | 50.10 | 50 | 92 | 28 | 62.0 | 1.7 |
| 43729 | LD-54xø54 | 54.15 | 54 | 102 | 30 | 70.0 | 1.7 |
| 43730 | LD-55xø55 | 55.15 | 55 | 103 | 30 | 70.0 | 1.7 |
| 43731 | LD-67xø67 | 67.15 | 67 | 132 | 35 | 90.0 | 1.8 |
| 43732 | LD-76xø76 | 76.20 | 76 | 135 | 38 | 93.0 | 2 |
| 43733 | LD-79.4xø79.4 | 79.45 | 79 | 160 | 40 | 117.5 | 2 |
| 43734 | LD-80xø80 | 80.20 | 80 | 160 | 40 | 117.5 | 2 |
| 43735 | LD-89xø89 | 89.20 | 89 | 178 | 44 | 131.0 | 2.3 |
| 43736 | LD-92xø92 | 92.20 | 92 | 181 | 45 | 131.0 | 2.3 |
| 43737 | LD-105xø105 | 105.30 | 105 | 200 | 50 | 146.0 | 2.8 |
| 43738 | LD-108xø108 | 108.30 | 108 | 201 | 50 | 146.0 | 2.8 |

address:浙江省诸暨市阮市镇金岭工业区
postcode:311802
fax:0575-87696177
official website:http://www.cnhengsen.com
email:webmaster@cnhengsen.com


Scan attention
Henson's official WeChat ID.