Single Brass Union Series | Single Brass Union With Nut Series | Remark | |||||||||
Order No. | Model No. | Size | S | L | L1 | D1 | D2 | PCS/CTN | Order No. | Model No. | |
52006 | DJ-Dg4 | Dg4 | 12 | 21.5 | 5 | ø6 | M12x1.25-6g | 54053 | DJ-Dg4xNZ-D-Dg4 | 公制 | |
52007 | DJ-Dg6 | Dg6 | 14 | 23 | 6 | ø8 | M14x1.5-6g | 54054 | DJ-Dg6xNZ-D-Dg6 | ||
52008 | DJ-Dg8 | Dg8 | 16 | 25 | 7 | ø10 | M16x1.5-6g | 1000 | 54055 | DJ-Dg8xNZ-D-Dg8 | |
52009 | DJ-Dg10 | Dg10 | 18 | 27.5 | 8 | ø13 | M18x1.5-6g | 54056 | DJ-Dg10xNZ-D-Dg10 | ||
52010 | DJ-Dg13 | Dg13 | 22 | 30.5 | 9.5 | ø16 | M22x1.5-6g | 400 | 54057 | DJ-Dg13xNZ-D-Dg13 | |
52011 | DJ-Dg16 | Dg16 | 27 | 33 | 11 | ø19 | M27x2-6g | 54058 | DJ-Dg16xNZ-P-Dg16 | ||
52012 | DJ-Dg19 | Dg19 | 30 | 37 | 12 | ø22 | M30x2-6g | 54059 | DJ-Dg19xNZ-P-Dg19 | ||
52013 | DJ-P-02 | 1/4" | 11 | 21.5 | 7 | ø6.4 | 7/16-20UNF | 54060 | DJ-P-02xNZ-02H | 英制 | |
52014 | DJ-P-03 | 3/8" | 16 | 24 | 8 | ø9.53 | 5/8-18UNF | 1200 | 54061 | DJ-P-03xNZ-03H | |
52015 | DJ-P-04 | 1/2" | 19 | 27 | 9 | ø12.7 | 3/4-18UNF | 700 | 54062 | DJ-P-04xNZ-04H | |
52016 | DJ-P-05 | 5/8" | 22 | 30 | 10 | ø15.88 | 7/8-14UNF | 550 | 54063 | DJ-P-05xNZ-05H | |
52017 | DJ-P-06 | 3/4" | 27 | 33 | 11 | ø19.05 | 1-1/16-14UNF | 225 | 54064 | DJ-P-06xNZ-06H |
address:浙江省诸暨市阮市镇金岭工业区
postcode:311802
fax:0575-87696177
official website:http://www.cnhengsen.com
email:webmaster@cnhengsen.com
Scan attention
Henson's official WeChat ID.