| Main material | forging brass body, seal PTFE / HNBR | ||||
| Actuator torque | <1N.m | ||||
| Valve opening torque | <2.5N.m | ||||
| Nominal pressure | 1.6MPa | ||||
| Working medium | water | ||||
| Fluid temperature | 5~95℃ | ||||
|
Order No. |
Model |
Valve type |
DN |
Thread size |
Kvs |
Maximum differential pressure kPa |
Demension | |
| L | H | |||||||
| 15728 | DQF-D-215*DQQ-D1K3-220 | 2-way | 15 | G1/2 | 11 | 600 | 81 | 35 |
| 15418 | DQF-D-220*DQQ-D1K3-220 | 2-way | 20 | G3/4 | 11 | 600 | 73 | 31 |
| 15439 | DQF-D-225*DQQ-D1K3-220 | 2-way | 25 | G1 | 20 | 500 | 64 | 28 |
| 15460 | DQF-D-232*DQQ-D1K3-220 | 2-way | 32 | G1-1/4 | 23.5 | 400 | 58 | 26 |
| 注:上表为常用推荐型号,可参考下方选型说明内容组合型号,详细咨询销售人员。 | ||||||||
| NO. | Code definition | Option and interpretation | |||
| ① | Motorized ball valve body series | DQF | |||
| ② | Valve body series code | D = Development sequence | |||
| ③ | Valve type | 2 = two-way valve | |||
| ④ | Valve size | 15=DN15,20=DN20,25=DN25,32=DN32 | |||
| ⑤ | Motorized ball valve actuator series | DQQ | |||
| ⑥ | Actuator series code | D1 = 2.5N.m,two-way rotating motor | |||
| ⑦ | Control mode | K3 = three-wire, on/off | |||
| ⑧ | Input power | 24AC=24VAC,220=220VAC | |||

address:浙江省诸暨市阮市镇金岭工业区
postcode:311802
fax:0575-87696177
official website:http://www.cnhengsen.com
email:webmaster@cnhengsen.com


Scan attention
Henson's official WeChat ID.