订货代号 | 产品型号 | 外观 | 感应元件 | 温度范围 | 杆管直径 | 杆管长度 |
10130 | CGQ-W9000A | 红色 | NTC-10K 1% | 0~120℃ | ø6 mm | 135mm |
10132 | CGQ-W9100A | 红色 | NTC-20K 1% | -30~120℃ | ø6 mm | 135mm |
10134 | CGQ-WT01 | 不锈钢 | NTC-10K 1% | 0~120℃ |
温度℃ | 电阻KΩ | 温度℃ | 电阻KΩ | 温度℃ | 电阻KΩ | 温度℃ | 电阻KΩ | 温度℃ | 电阻KΩ | 温度℃ | 电阻KΩ | ||||||
NTC10K | NTC20K | NTC10K | NTC20K | NTC10K | NTC20K | NTC10K | NTC20K | NTC10K | NTC20K | NTC10K | NTC20K | ||||||
-30 | - | 426.4 | -3 | - | 83.3 | 24 | 10.39 | 20.95 | 51 | 4.012 | 6.43 | 78 | 1.764 | 2.282 | 105 | 0.863 | 0.951 |
-29 | - | 399.1 | -2 | - | 78.9 | 25 | 10 | 20 | 52 | 3.883 | 6.17 | 79 | 1.714 | 2.198 | 106 | 0.842 | 0.922 |
-28 | - | 373.8 | -1 | - | 74.7 | 26 | 9.631 | 19.07 | 53 | 3.759 | 5.93 | 80 | 1.667 | 2.12 | 107 | 0.821 | 0.894 |
-27 | - | 350.3 | 0 | 27.62 | 70.7 | 27 | 9.227 | 18.21 | 54 | 3.64 | 5.7 | 81 | 1.621 | 2.051 | 108 | 0.801 | 0.867 |
-26 | - | 328.4 | 1 | 26.44 | 67 | 28 | 8.938 | 17.39 | 55 | 3.525 | 5.47 | 82 | 1.576 | 1.985 | 109 | 0.782 | 0.841 |
-25 | - | 308 | 2 | 25.32 | 63.5 | 29 | 8.613 | 16.61 | 56 | 3.415 | 5.26 | 83 | 1.533 | 1.922 | 110 | 0.763 | 0.816 |
-24 | - | 289.1 | 3 | 24.25 | 60.1 | 30 | 8.302 | 15.87 | 57 | 3.308 | 5.06 | 84 | 1.492 | 1.86 | 111 | 0.745 | 0.792 |
-23 | - | 271.4 | 4 | 23.23 | 57 | 31 | 8.004 | 15.16 | 58 | 3.205 | 4.86 | 85 | 1.451 | 1.801 | 112 | 0.728 | 0.769 |
-22 | - | 255 | 5 | 22.27 | 54.1 | 32 | 7.718 | 14.19 | 59 | 3.106 | 4.68 | 86 | 1.412 | 1.745 | 113 | 0.71 | 0.746 |
-21 | - | 239.7 | 6 | 21.34 | 51.8 | 33 | 7.444 | 13.86 | 60 | 3.011 | 4.5 | 87 | 1.374 | 1.69 | 114 | 0.694 | 0.725 |
-20 | - | 225.4 | 7 | 20.46 | 48.7 | 34 | 7.18 | 13.25 | 61 | 2.919 | 4.33 | 88 | 1.338 | 1.637 | 115 | 0.678 | 0.704 |
-19 | - | 211.9 | 8 | 19.63 | 46.2 | 35 | 6.928 | 12.67 | 62 | 2.83 | 4.17 | 89 | 1.302 | 1.587 | 116 | 0.662 | 0.683 |
-18 | - | 199.3 | 9 | 18.83 | 43.91 | 36 | 6.686 | 12.13 | 63 | 2.744 | 4.01 | 90 | 1.268 | 1.538 | 117 | 0.647 | 0.664 |
-17 | - | 187.6 | 10 | 18.07 | 41.72 | 37 | 6.754 | 11.61 | 64 | 2.662 | 3.86 | 91 | 1.235 | 1.487 | 118 | 0.632 | 0.645 |
-16 | - | 176.6 | 11 | 17.34 | 39.63 | 38 | 6.23 | 11.11 | 65 | 2.582 | 3.72 | 92 | 1.203 | 1.436 | 119 | 0.617 | 0.626 |
-15 | - | 166.8 | 12 | 16.65 | 37.66 | 39 | 6.016 | 10.61 | 66 | 2.505 | 3.58 | 93 | 1.171 | 1.392 | 120 | 0.603 | 0.609 |
-14 | - | 156.7 | 13 | 15.98 | 35.8 | 40 | 5.81 | 10.19 | 67 | 2.431 | 3.45 | 94 | 1.141 | 1.347 | 121 | - | 0.591 |
-13 | - | 147.7 | 14 | 15.35 | 34.05 | 41 | 5.613 | 9.76 | 68 | 2.359 | 3.324 | 95 | 1.112 | 1.304 | 122 | - | 0.575 |
-12 | - | 139.3 | 15 | 14.75 | 32.39 | 42 | 5.423 | 9.35 | 69 | 2.29 | 3.203 | 96 | 1.083 | 1.263 | 123 | - | 0.559 |
-11 | - | 131.5 | 16 | 14.17 | 30.82 | 43 | 5.24 | 8.96 | 70 | 2.223 | 3.088 | 97 | 1.056 | 1.223 | 124 | - | 0.543 |
-10 | - | 124.1 | 17 | 13.62 | 29.31 | 44 | 5.065 | 8.59 | 71 | 2.158 | 2.971 | 98 | 1.029 | 1.184 | 125 | - | 0.528 |
-9 | - | 117.1 | 18 | 13.09 | 27.94 | 45 | 4.897 | 8.24 | 72 | 2.096 | 2.859 | 99 | 1.003 | 1.147 | 126 | - | 0.513 |
-8 | - | 110.5 | 19 | 12.59 | 26.61 | 46 | 4.734 | 7.9 | 73 | 2.036 | 2.752 | 100 | 0.978 | 1.111 | 127 | - | 0.4983 |
-7 | - | 104.4 | 20 | 12.11 | 25.36 | 47 | 4.578 | 7.58 | 74 | 1.978 | 2.65 | 101 | 0.953 | 1.077 | 128 | - | 0.4856 |
-6 | - | 98.6 | 21 | 11.65 | 24.1 | 48 | 4.429 | 7.27 | 75 | 1.921 | 2.552 | 102 | 0.93 | 1.043 | 129 | - | 0.4724 |
-5 | - | 93.2 | 22 | 11.21 | 23.03 | 49 | 4.284 | 6.98 | 76 | 1.867 | 2.458 | 103 | 0.907 | 1.011 | 130 | - | 0.4596 |
-4 | - | 88.1 | 23 | 10.79 | 21.96 | 50 | 4.145 | 6.7 | 77 | 1.814 | 2.368 | 104 | 0.884 | 0.98 |
address:浙江省诸暨市阮市镇金岭工业区
postcode:311802
fax:0575-87696177
official website:http://www.cnhengsen.com
email:webmaster@cnhengsen.com
Scan attention
Henson's official WeChat ID.